Allgemein
Klasse | Beschreibung | Mindestalter für Ausbildung | Mindestalter bei Erteilung | |
AM | Moped, Code 79,01 | 14 ½ | 15 | |
Microcar AM | Microcar, Code 79,02 |
Klasse | Beschreibung | Mindestalter für Ausbildung | Mindestalter bei Erteilung | |
A1 | Motorräder mit nicht mehr als 125 ccm Hubraum, nicht mehr als 11 kW Motorleistung | 15 ½ | 16 | |
A2 | Motorräder mit einer Motorleistung von nicht mehr als 35 kW und das Verhältnis Leistung/Eigengewicht von nicht mehr als 0,2 kW/kg | 17 ½ | 18 | |
A | Motorräder und Motorräder mit Beiwagen, 3-rädrige Kfz mit nicht mehr als 400 kg Eigenmasse | 23 ½ | 24 | |
CODE 111 | Motorräder mit oder ohne Beiwagen bis 125 ccm Hubraum, mit nicht mehr als 11kW | min. 5 Jahre Führerschein B | - |
Klasse | Beschreibung | Mindestalter für Ausbildung | Mindestalter bei Erteilung | |
L17 | Kraftwagen bis 3,5 t höchstzulässiger Gesamtmasse und Anhänger ( leichte und schwere )mit einem definierten Gewichtsverhältnis und max. 3500kg höchstzulässiger Gesamtmasse beider Fahrzeuge | 15 ½ | 17 | |
B | 17 ½ | 18 |
Klasse | Beschreibung | Mindestalter für Ausbildung | Mindestalter bei Erteilung | |
E zu B | Kombination aus Fahrzeugklasse B und einem Anhänger, der nicht unter Klasse B fällt, wobei das max. Gewicht beider Fahrzeuge 7.000kg nicht übersteigen darf | 17 ½ | 18 | |
Code 96 | Kombination aus Fahrzeugklasse B und einem Anhänger, der nicht unter Klasse B fällt, wobei das max. Gewicht beider Fahrzeuge 4.250kg nicht übersteigen darf | 15 ½ | 17 |
Klasse | Beschreibung | Mindestalter für Ausbildung | Mindestalter bei Erteilung | |
C, C95 | LKW über 7,5 t und max. 9 Plätzen, leichte Anhänger | 18 | ||
E zu C | LKW über 7,5 t und max. 9 Plätzen, schwere Anhänger | 18 | ||
C1, C95 | LKW bis 7,5 t und max. 9 Plätzen, leichte Anhänger | 18 | ||
E zu C1 | LKW bis 7,5 t und max. 9 Plätzen, schwere Anhänger | 18 |
Klasse | Beschreibung | Mindestalter für Ausbildung | Mindestalter bei Erteilung | |
D1,D, D95 | Kraftwagen mit mehr als 8 Plätzen außer dem Lenkerplatz Sonderkraftfahrzeuge, leichte Anhänger | 20 ½/23 ½ | 21/24 | |
E zu D | Zugfahrzeug der Klasse D, alle Anhänger | 20 ½ | 21 |
Klasse | Beschreibung | Mindestalter für Ausbildung | Mindestalter bei Erteilung | |
F |
Traktor, landwirtschaftliche Arbeitsmaschinen Selbstfahrende Arbeitsmaschinen mit einer Bauart-geschwindigkeit von nicht mehr als 40 km/h und Sonderkraftfahrzeuge |
15 ½ | 16 |